Cart
Loadding...
Product ID | SP7UMVYFH83 |
brand name | sheheaven |
gender | male |
season | All season |
Pattern type | Grid pattern |
Sleeve length 1 | Long sleeve |
style | Fashion casual |
Top collar | Folding collar |
laundry guide | Machine washable |
Dress occasion | Street beat,daily,Leisure |
Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | XXXXXL |
AfterLong (inch) | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.7 | 31.5 | 32.3 | 33.1 | 33.1 |
Shoulder (inch) | 21.5 | 22.2 | 23.0 | 23.8 | 24.6 | 25.4 | 26.2 | 27.0 |
Bust (inch) | 44.5 | 46.5 | 48.4 | 50.4 | 52.4 | 54.3 | 56.3 | 58.3 |
WaistbandWidth (inch) | -3.78 | 0.5 | 2.4 | 4.4 | 6.4 | 8.4 | 10.3 | 12.3 |
DressLength (inch) | 23.0 | 23.4 | 23.8 | 24.2 | 24.6 | 25.0 | 25.4 | 25.4 |
Sleeves (inch) | 16.6 | 17.1 | 17.6 | 18.1 | 18.7 | 19.2 | 19.7 | 20.2 |
Cuff (inch) | 9.1 | 9.4 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 11.0 | 11.4 | 11.8 |
NeckCross (inch) | 18.3 | 18.7 | 19.1 | 19.6 | 20.0 | 20.4 | 20.9 | 21.3 |
AfterLong (cm) | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 84 |
Shoulder (cm) | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 66.5 | 68.5 |
Bust (cm) | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 |
WaistbandWidth (cm) | -3.78 | 1.22 | 6.22 | 11.22 | 16.22 | 21.22 | 26.22 | 31.22 |
DressLength (cm) | 58.5 | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 64.5 |
Sleeves (cm) | 42.2 | 43.5 | 44.8 | 46.1 | 47.4 | 48.7 | 50 | 51.3 |
Cuff (cm) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
NeckCross (cm) | 46.4 | 47.5 | 48.6 | 49.7 | 50.8 | 51.9 | 53 | 54.1 |
Copyright © 2006-2021 dressisi.com All Rights Reserved.
Customer Reviews